* Toroids are tested for AL values at 10KHz.
77 Material – specifications:
Parameter | Symbol | Value | Units |
---|---|---|---|
Initial permeability | µi | 2000 | |
Flux density @ field strength | B H | 5100 5 | Gauss Oersted |
Residual flux density | Br | 1800 | Gauss |
Coercive force | Hc | 0.25 | Oersted |
Loss factor @ specific freq. | Tan δ/ µi | 15 0.1 | 10^-6 MHz |
Temperature coefficient of initial permeability (20 -70°C) | 1.2 | %/°C | |
Curie temperature | Tc | >200 | °C |
Resistivity | ρ | 100 | ohm-cm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.