* Toroids are tested for AL values at 10KHz.
31 Material – specifications:
Parameter | Symbol | Value | Units |
---|---|---|---|
Initial permeability | µi | 1500 | |
Flux density @ field strength | B H | 3900 5 | Gauss Oersted |
Residual flux density | Br | 3200 | Gauss |
Coercive force | Hc | 0.28 | Oersted |
Loss factor @ specific freq. | Tan δ/ µi | 20 1.0 | 10^-6 MHz |
Temperature coefficient of initial permeability (20 -70°C) | 1.6 | %/°C | |
Curie temperature | Tc | >130 | °C |
Resistivity | ρ | 3000 | ohm-cm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.